Alle hytteleiligheter i trinn 1 er nå solgt. Neste byggetrinn er under planlegging, og du kan gjerne melde deg på vårt nyhetsbrev for å bli oppdatert på videre fremdrift.
1 | 1-1-A | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | 15.9.2019 |
1 | 1-1-B | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | 15.9.2019 |
1 | 1-2-C | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | 15.9.2019 |
1 | 1-2-D | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | 15.9.2019 |
2 | 2-1-A | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Jul/vinter 2019/2020 |
2 | 2-1-B | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Jul/vinter 2019/2020 |
2 | 2-2-C | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Des 2019/jan 2020 |
2 | 2-2-D | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Des 2019/jan 2020 |
3 | 3-1-A | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Vinter/vår 2020 |
3 | 3-1-B | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Ferdig(oppgradert) |
3 | 3-2-C | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Ferdig(oppgradert) |
3 | 3-2-D | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Ferdig(oppgradert) |
4 | 4-1-A | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Høst 2020 |
4 | 4-1-B | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Høst 2020 |
4 | 4-2-C | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Høst 2020 |
4 | 4-2-D | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Høst 2020 |
5 | 5-1-A | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Høst 2020 |
5 | 5-1-B | 66,8 | 4 | 19,2 | SOLGT | Høst 2020 |
5 | 5-2-C | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Høst 2020 |
5 | 5-2-D | 83,3 | 5 | 12,4 | SOLGT | Høst 2020 |
Kontakt meg for mer informasjon om nytt byggetrinn

Merete Monstad
T: 934 60 832
merete@maursetparken.no